Este mantenimiento permite gestionar de forma rápida e intuitiva toda la información relacionada con el personal, así como sus ajustes y configuraciones asociadas.
Desde este apartado se administran los datos personales del empleado, sus contratos, finiquitos y posibles cesiones entre tiendas.

#
Campos del Mantenimiento de Personal #
Información general del empleado #
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Dominio | master table | Actividad o dominio al que pertenece el trabajador. |
| Tienda | master table | Tienda a la que pertenece el empleado. |
| Código | string | Identificador interno del trabajador. |
| Número identificación nacional | string | DNI o NIE del empleado. |
| Nombre | string | Nombre del empleado. |
| Apellido 1 | string | Primer apellido. |
| Apellido 2 | string | Segundo apellido. |
| Número Seguridad Social | string | Número de afiliación a la Seguridad Social. |
Datos de contacto y dirección #
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Dirección | string | Dirección del empleado. |
| Población | string | Ciudad o localidad de residencia. |
| Provincia | master table | Provincia de residencia. |
| Teléfono | string | Teléfono principal. |
| Teléfono 2 | string | Teléfono secundario (opcional). |
| Fax | string | Fax (opcional). |
| Dirección de correo electrónico. |
Configuración operativa #
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Código TPV | string | Código del TPV donde trabaja el empleado. |
| Código tarjeta | string | Código de la tarjeta identificativa. |
| Nivel Acceso TPV | master table | Nivel de permisos en el TPV. |
| Contrato en vigor | boolean | Indica si el empleado tiene un contrato activo. |
| Comentario | string | Observaciones o notas adicionales. |
| Imagen | grupo imágenes | Imágenes asociadas al empleado (opcional). |
Pestaña «Contratos» #
En este mantenimiento contamos con una pestaña adicional llamada «Contratos». Desde esta pestaña se gestionan los contratos asociados al empleado, así como las cesiones y el finiquito correspondiente a cada contrato.

Campos de Contratos #
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Código | string | Identificador del contrato. |
| Tienda | master table | Tienda a la que pertenece el contrato. |
| Causa de alta | master table | Motivo de alta del contrato (ej.: ampliación de plantilla, contrato temporal). |
| Fecha inicial | fecha | Fecha de inicio del contrato. |
| Fecha final | fecha | Fecha de finalización del contrato. |
| Categoría personal | master table | Categoría asignada al empleado (ver Categorías de Personal). |
| Tipo contrato | master table | Tipo de contrato (completo, parcial, etc.). |
| Días trabajados por semana | integer | Número de días trabajados semanalmente. |
| Número de horas mensuales | decimal | Horas mensuales del contrato. |
| Convenio | master table | Convenio colectivo aplicable. |
| Affects profitability | boolean | Indica si el contrato afecta a la rentabilidad. |
| Observaciones | string | Observaciones adicionales del contrato. |
Pestaña «Finiquito» #
Dentro de cada contrato se incluye una pestaña específica para gestionar el finiquito del empleado.

Campos de Finiquito #
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Motivos de baja | master table | Motivo de la baja del trabajador. |
| Motivos de cese | master table | Motivo del cese del contrato. |
| Días preaviso | integer | Días de preaviso antes de finalizar el contrato. |
| Vacaciones pendientes | integer | Días de vacaciones no disfrutados. |
| Importe finiquito | monetary | Importe total del finiquito. |
| Importe cobrado en nómina | monetary | Importe ya abonado en nómina. |
| Horas nocturnas | decimal | Horas nocturnas trabajadas. |
| Horas complementarias | decimal | Horas complementarias realizadas. |
| Horas absentismo | decimal | Horas de absentismo. |
| Fecha traspaso tesorería | fecha | Fecha de envío a tesorería. |
| Observaciones de finiquito | string | Observaciones adicionales. |
Cesiones de empleados #
La pestaña «Contratos» permite también gestionar las cesiones de empleados entre tiendas.

Una cesión implica que un empleado presta servicio temporalmente en otra tienda durante un periodo determinado.
La tienda de origen sigue siendo responsable del pago del salario durante el tiempo de la cesión.
En la cesión se define:
- Tienda de destino
- Fecha de inicio
- Fecha de fin
Relationship with Other Modules #
- Categorías de Personal: cada contrato debe tener asignada una categoría.
Notes and Best Practices #
- No elimines empleados con contratos activos.
- Mantén actualizada la información contractual.
- Utiliza las cesiones para evitar duplicar empleados entre tiendas.
